爱上海

华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

爱上海 > 服务中心 > 常用工具

女孩0~3岁成长表(身高体重对照表·世界卫生组织资料)

[移动版] 作者:佚名
女孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
月(年)龄 体重(kg) 体重平均值(kg) 身长(cm) 身长平均值(cm) 头围(cm) 头围平均值(cm)
初生 2.3~3.9 3.2 45.8~53.9 49.9 31.5~36.3 33.9
1月 2.9~5.0 4 49.2~57.9 53.5 35.0~39.8 37.4
2月 3.4~6.0 4.7 52.2~61.3 56.8 36.5~41.3 38.9
3月 4.0~6.9 5.4 54.9~64.2 59.5 37.7~42.5 40.1
4月 4.6~7.6( 6 57.2~66.8 62 38.8~43.6 41.2
5月 5.1~8.3 6.7 59.2~69.0 64.1 39.7~44.5 42.1
6月 5.6~8.9 7.2 61.0~70.9 65.9 40.4~45.6 43
7月 6.0~9.5 7.7 62.5~72.6 67.6 41.0~46.1 43.5
8月 6.4~10.0 8.2 64.0~74.2 69.1 41.5~46.7 44.1
9月 6.7~10.4 8.6 65.3~75.6 70.4 42.0~47.0 44.5
10月 7.0~10.8 8.9 66.6~77.0 71.8 42.4~47.2 44.8
11月 7.3~11.2 9.2 67.8~78.3 73.1 42.7~47.5 45.1
12月 7.6~11.5 9.5 69.0~79.6 74.3 43.0~47.8 45.4
15月 8.1~12.3 10.2 72.2~83.3 77.8 43.6~48.4 46
18月 8.6~13.0 10.8 75.1~86.7 80.9 44.1~48.9 46.5
21月 9.1~13.6 11.4 77.8~89.8 83.8 44.5~49.3 46.9
24月  9.6~14.3 11.9 80.3~92.6 86.5 45.0~49.8 47.4
2.5岁  10.5~15.7 12.9 84.9~97.7 91.3 45.6~50.4 48
3岁  11.3~17.0 13.9 88.8~102.3 95.6 46.2~50.6 48.4
����������,����ɣ����,�Ϻ�Ʒ��������ɣ����,�Ϻ�Ʒ����,����������ȫ���ս�ͬ��΢�ŵ绰����,�Ϻ��߶˺Ȳ���̳,�Ϻ�Ʒ�蹤����ҹ�Ϻ���̳,�Ϻ�419��̳,ҹ�Ϻ�������̳