爱上海

华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

爱上海 > 服务中心 > 常用工具

国家学生体质健康标准

[移动版] 作者:李婷

小学三、四年级男生评分标准

等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 坐位体前屈 (厘米) 跳绳 (次/1分钟) 仰卧起坐 (次/1分钟)
优秀 100 8.6 9.4 1.78 9.5 12.9 160 48
98 8.7 9.5 1.77 9.2 12.6 154 47
96 8.8 9.7 1.75 8.7 12.1 144 46
94 8.9 9.8 1.74 8.3 11.7 135 44
92 9 10.1 1.72 7.6 11.1 123 42
90 9.1 10.3 1.7 7 10.5 110 40
良好 87 9.3 10.5 1.68 6.9 9.9 106 39
84 9.6 10.9 1.65 6.7 8.9 101 38
81 9.8 11.3 1.61 6.5 8 95 37
78 10.2 11.7 1.57 6.3 6.7 88 35
75 10.5 12.2 1.53 6 5.5 80 34
及格 72 10.6 12.3 1.5 5.9 4.7 75 32
69 10.8 12.5 1.45 5.7 3.5 68 30
66 10.9 12.6 1.41 5.5 2.4 60 27
63 11.1 12.8 1.35 5.3 0.8 50 24
60 11.2 13 1.29 5 -0.8 40 21
不及格 50 11.3 13.2 1.28 4.6 -1.4 37 20
40 11.4 13.5 1.26 4.1 -2.2 32 18
30 11.6 13.8 1.23 3.5 -3.1 28 17
20 11.7 14.1 1.2 2.8 -4.2 21 15
10 11.9 14.5 1.17 2 -5.3 15 13

小学三、四年级女生评分标准

等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳 (次/1分钟) 仰卧起坐(次/1分钟)
优秀 100 9 9.8 1.67 8.2 15.4 165 48
98 9.1 9.9 1.66 7.8 15.1 159 47
96 9.2 10 1.65 7.3 14.6 149 46
94 9.3 10.1 1.64 6.7 14.2 140 44
92 9.4 10.2 1.62 6 13.6 128 42
90 9.5 10.3 1.6 5.2 13 115 40
良好 87 9.7 10.5 1.58 5 12.3 111 39
84 10 10.9 1.54 4.8 11.3 106 38
81 10.3 11.2 1.51 4.6 10.2 100 37
78 10.7 11.7 1.46 4.2 8.8 93 35
75 11.1 12.2 1.41 3.9 7.4 85 34
及格 72 11.2 12.3 1.38 3.8 6.6 80 32
69 11.4 12.4 1.34 3.5 5.4 73 30
66 11.5 12.6 1.3 3.2 4.1 65 27
63 11.7 12.8 1.25 2.9 2.5 55 24
60 11.8 13 1.19 2.5 0.9 45 21
不及格 50 11.9 13.1 1.18 2.4 0.4 42 20
40 12 13.4 1.16 2.2 -0.2 37 18
30 12.2 13.7 1.13 2 -0.9 32 17
20 12.3 14.1 1.1 1.7 -1.7 25 15
10 12.5 14.5 1.07 1.5 -2.6 18 13

 

查看更多国家 学生体质 健康 标准 身高 体重资料
随机推荐
�Ϻ����屦���Լ�,�Ϻ���԰�Լ���,�Ϻ���ǧ��419 �Լ�����ɣ����,�Ϻ�Ʒ����,�����������Ϻ�gm����Դ,�Ϻ�gmƷ��,�Ϻ�gm��̳